Приставка конт. боковая доп. контакты 2НО ПК-03 24109DEK
- В наличии
- Только оптом
- Код: 24109DEK
10,97 руб.
Показать все оптовые цены+375 (44) 551-08-08
- +375 (17) 221-08-08
- +375 (44) 551-56-56
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Приставка конт. боковая доп. контакты 2НО ПК-03 24109DEKВ наличии
10,97 руб.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание
Приставка контактная серии ПК-03 (боковой и лицевой установки) является механическим устройством, без собственного потребления электроэнергии, коммутирующим своими контактами электрические цепи.
Сфера применения
Приставки контактные серий ПК-03 (боковой и лицевой установки) предназначены для увеличения количества вспомогательных контактов контактора. Контактные приставки механически соединяются с контакторами и фиксируются при помощи защелки. Способ крепления обеспечивает жесткую и надежную связь между контактной приставкой и пускателем.
Приставки боковой установки ПК-03-01 являются эксклюзивом и позволяют значительно сэкономить на глубине шкафа, который будет стоить дешевле.
Основные технические характеристики
Параметр | ПК-03-01 |
Соответствие регламентам и стандартам | ТР ТС 004 / 2011, ГОСТ IEC 60947-5-1 |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока, В | до 690 |
Номинальный ток, А | 10 |
Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +50 |
Механическая износостойкость, не менее млн%;"width="100%"> | |
Обозначение | Описание |
11 | 1НО+1НЗ (1з+1р) - 1 нормально открытый контакт + 1 нормально закрытый контакт (1 замыкающий+ 1 размыкающий) |
20 | 2НО (2з) - 2 нормально открытых контакта (2 замыкающих) |
02 | 2НЗ (2р) - 2 нормально закрытых контакта (2 размыкающих) |
04 | 4НЗ (4р) - 4 нормально закрытых контакта (4 размыкающих) |
31 | 3НО+1НЗ (3з+1р) - 3 нормально открытых контакта + 1 нормально закрытый контакт (3 замыкающих+ 1 размыкающий) |
22 | 2НО+2НЗ (2з+2р) - 2 нормально открытых контакта + 2 нормально закрытых контакта (2 замыкающих + 2 размыкающих) |
40 | 4НО (4з) - 4 нормально открытых контакта (4 замыкающих) |
13 | 1НО+3НЗ (1з+3р) - 1 нормально открытый контакт + 3 нормально закрытых контакта (1 замыкающий + 3 размыкающих) |
Структура условного обозначения
Габаритные и установочные размеры, мм
Серия ПК-03-01Электрические схемы
Наименование | Схема | ||
ПК03-01-02 | 2НЗ | 1НО+1НЗ | 2НО |
ПК03-01-11 | |||
ПК03-01-20 |
Внешний вид | Типоразмер контактора | Тип контактов | Наименование | Каталожный номер |
9 - 95А | 1НО+1НЗ (1з+1р) | ПК03-01-11 | 24108DEK | |
2НО (2з) | ПК03-01-20 | 24109DEK | ||
2НЗ (2р) | ПК03-01-02 | 24110DEK |
Наименование | Количество в групповой упаковке | Количество в транспортной коробке | Брутто вес транспортной коробки, кг | Объем транспортной коробки, м3 |
ПК-03-01-11 | 4 | 60 | 3,6 | 0,018 |
ПК-03-01-20 | 4 | 60 | 3,6 | 0,018 |
ПК-03-01-02 | 4 | 60 | 3,6 | 0,018 |
Монтаж | |||
Эксклюзивные приставки ПК03-01 боковой установки позволяют значительно оптимизировать глубину оболочки и ее стоимость, а также стоимость готового НКУ. | Универсальность Приставки ПК03-02 подходят к контакторам других европейских и российских производителей. |
Основные | |
---|---|
Производитель | DEKraft |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 10,97 руб.