Описание
- Пломбируемая крышка настроек.
- Светодиодная индикация состояния.
- Простые и точные регулировки.
- Модульная конструкция, установка на DIN-рейку 35 мм.
Предназначены для обнаружения отклонений напряжения в трехфазной сети.
Характеристики | |||||
RM17TG | RM17T*00 | RM35TF | |||
Общие характеристики | |||||
Максимальная потребляемая мощность | ВА | 1,8 | 1,8 | 2,9 | |
Степень защиты | IP20 | ||||
Температура эксплуатации | t | °C | -20…+50 | ||
Характеристики измерения | |||||
Частота измеряемой величины | Гц | 50…60Гц ±10% | 50…60Гц ±10% | ||
Регулировка порога срабатывания по напряжению | нет | 2…20% от Un | |||
Регулировка порога срабатывания по асимметрии фаз | нет | 5…15% от Un | |||
Гистерезис срабатывания | 2% от Un | ||||
Точность установки | 10% от полного значения шкалы | ||||
Выдержка времени при превышении порога срабатывания | с | 0,1…10 +10% | |||
Характеристики контактов | |||||
Тип контактов | Перекидной | ||||
Макс. напряжение коммутации | В АС/DC | 250 | |||
Номинальный ток | А | 5 |
Таблица выбора | |||||
RM17TG00 | RM17TG20 | RM17TU00 | RM17TE00 | RM35TF30 | |
Контролируемое напряжение, В АС | 208…480 | 208…440 | 208…480 | 208…480 | 220…480 |
Кол-во перекидных контактов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Чередование фаз | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Обрыв фазы | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Асимметрия фаз | Есть | Есть | — | Регулируемое | Регулируемое |
Пониженное напряжение | — | — | Регулируемое | Регулируемое | Регулируемое |
Повышенное напряжение | — | — | — | Регулируемое | Регулируемое |
Выдержка времени | — | — | Регулируемое | Регулируемое | Регулируемое |
RM17TG00 | RM17TG20 | |
![]() |
![]() |
![]() |
RM17TU00 | RM17TE00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
RM35TF30 | ||
![]() |
![]() |