Описание
- Все основные измерения U, I, F, P, Q, S, THD, Вт*ч, ВАР*ч, ВА*ч.
- Min, Max значения U, I, THD, F, P, Q, S.
- Анализ гармоник.
- Часы и энергонезависимая память.
- Руководства на Русском языке.
- Интерфейс связи Modbus (опционально).
Предназначены для контроля потребляемой мощности и электрических параметров сети.
Характеристики | |||||||||
PM2110 | PM2120 | PM2130 | PM2210 | PM2220 | PM2230 | ||||
Отображение данных | |||||||||
Дисплей | LED, монохромный красный | LCD, ч/б с подсветкой | |||||||
Входные данные | |||||||||
Часы реального времени | — | ■ | ■ | — | ■ | ■ | |||
Вход для сигнала напряжения | |||||||||
Диапазон входных напряжений | Un | В AC | 25…480 (фаза/фаза) | ||||||
Un | В AC | 20…277 (фаза/нейтраль) | |||||||
Вход для сигнала тока | |||||||||
Подключение через трансформаторы тока | |||||||||
Диапазон входных токов | А | 32768 (первичный) | |||||||
А | 1 или 5 (вторичный) | ||||||||
Нагрузочная способность по максимальному току | А | 12 (длительно) | |||||||
Измерение параметров сети | |||||||||
Измерительный диапазон | P | МВт | 9999,9 | ||||||
Q | МВар | 9999,9 | |||||||
S | МВА | 9999,9 | |||||||
Активная энергия | Класс 1 | Класс 1 | Класс 0,5S | Класс 1 | Класс 1 | Класс 0,5S | |||
Мониторинг высших гармоник | — | До 15-й | До 31-й | — | До 15-й | До 31-й | |||
Мгновенные среднеквадратичные показатели | |||||||||
Ток, напряжение, частота (среднее и по фазам) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Активная, реактивная, полная мощность (суммарная и по фазам) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Коэффициент мощности фактический | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Коэффициент реактивной мощности | — | ■ (1) | ■ (1) | ■ | ■ | ■ | |||
Несимметрия по току % | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Несимметрия по напряжению % | — | ■ (1) | ■ (1) | ■ | ■ | ■ | |||
Показатели электроэнергии, сохраняемые в памяти | |||||||||
Измерения в четырех квадрантах поставляемой энергии (прямое направление или импорт) и получаемой энергии (обратное направление или экспорт) | Поставляемая, получаемая | Поставляемая, получаемая полная(1), чистая(1), последняя удаленная(1) | Поставляемая, получаемая полная, чистая | Поставляемая, получаемая полная,
чистая, последняя удаленная(1) |
|||||
Записанные значения счетчиков времени для таймера активной нагрузки, таймера работы измерителя, наработки и счетчика перебоев питания | — | ■ (1) | ■ (1) | — | ■ | ■ | |||
Показатели по потреблению | |||||||||
Параметры потребляемой мощности (текущие, последние, расчетные и пиковые для Вт, ВА, ВАР, А) | ■ (2) | ■ | ■ | ■ (2) | ■ | ■ | |||
Подключение к устройству | |||||||||
Расширяемые аналоговые модули ввода/вывода (1 ввод и 1 вывод) |
— | — | ■ | — | — | ■ | |||
Расширяемые аналоговые модули ввода/вывода (2 ввода и 2 вывода) |
— | — | ■ | — | — | ■ | |||
Расширяемые цифровые(импульсные) модули ввода/вывода (2 ввода и 2 вывода) |
— | — | ■ | — | — | ■ | |||
Встроенные опции передачи данных | |||||||||
Связь | Импульсный выход | RS-485 | RS-485 | Импульсный выход | RS-485 | RS-485 | |||
Общие характеристики | |||||||||
Степень защиты | Передняя панель IP51 и корпус IP30 | ||||||||
Диапазон рабочих температур | °C | -10…60 °C |
(1) – Только через интерфейс связи.
(2) – Без отметки даты и времени.
Таблица выбора | |
Артикул | Описание |
METSEPM2110 | EasyLogic PM2110 измеритель мощности LED, Класс 1 |
METSEPM2120 | EasyLogic PM2120 измеритель мощности LED RS485, Класс 1 |
METSEPM2130 | EasyLogic PM2130 измеритель мощности LED RS485, Класс 0,5S |
METSEPM2210 | EasyLogic PM2210 измеритель мощности LCD, Класс 1 |
METSEPM2220 | EasyLogic PM2220 измеритель мощности LCD RS485, Класс 1 |
METSEPM2230 | EasyLogic PM2230 измеритель мощности LCD RS485, Класс 0,5S |
Аксессуары | |
METSEPM2KDGTLIO22 | EasyLogic PM2…30 модуль расширения цифровых 2вх/2вых |
METSEPM2KANLGIO22 | EasyLogic PM2…30 модуль расширения аналоговых 2вх/2вых |
METSEPM2KANLGIO11 | EasyLogic PM2…30 модуль расширения аналоговых 1вх/1вых |
![]() |
![]() |